|
与10月13日相比,10月14日中国主要城市型材价格小幅回落,武汉、重庆地区部分产品价格下滑,幅度为40至100元/吨。
以下是中国主要城市10月14日型材报价 单位:元/吨
——————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
武汉 角钢 5# Q235B 安钢 3650 -50 理计
武汉 槽钢 16# Q235B 马钢 3700 -40 理计
武汉 工字钢 25#a Q235B 包钢 3900 -50 理计
武汉 H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 3350 0 理计
武汉 H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢 3680 0 理计
武汉 H型钢 800*300*14*26 Q235B 莱/马钢 N/A 0 理计(缺货)
广州 角钢 5# Q235B 通钢 3550 0 理计
广州 槽钢 16# Q235B 柳钢 3550 0 理计
广州 工字钢 20# Q235B 日照 3600 0 理计
广州 H型钢 300*300 Q235B 马钢 3900 0 理计
广州 H型钢 600*200*11*17 Q235B 马钢/津西 4000 0 理计
太原 角钢 5# Q235B 唐钢 3410 0 理计
太原 数控设备槽钢 16# Q235B 江天 3600 0 理计
太原 工字钢 25# Q235B 海城 3460 0 理计
太原 H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 3350 0 理计
太原 H型钢 400*400*13*21 Q235B 马/莱钢 3850 0 理计
北京 角钢 5# Q235B 红冶 3500 0 理计
北京 槽钢 16# Q235B 济钢/宣钢 3750 0 理计
北京 工字钢 36a# Q235B 莱钢/